Tracks
Agenda
Lunch Presentations:
Travel Info
Tracks
Agenda
Lunch Presentations:
Travel Info
Monday, June 2, 2014 | |||||
Time | Activity | Location | |||
8:00 am - 8:30 am | Registration Check-In | Board Room A137 | |||
8:30 am - 12:00 pm | Class | Assigned Classroom* | |||
12:00 pm - 1:00 pm | Lunch Program | A161 A/B | |||
1:00 pm - 5:00 pm | Class | Assigned Classroom* | |||
Tuesday, June 3, 2014 | |||||
Time | Activity | Location | |||
8:30 am - 12:00 pm | Class | Assigned Classroom* | |||
12:00 pm - 1:00 pm | Lunch Program | A161 A/B | |||
1:00 pm - 5:00 pm | Class | Assigned Classroom* | |||
Wednesday, June 4, 2014 | |||||
Time | Activity | Location | |||
8:30 am - 12:00 pm | Class | Assigned Classroom* | |||
12:00 pm - 1:00 pm | Lunch Program | A161 A/B | |||
1:00 pm - 5:00 pm | Class | Assigned Classroom* | |||
Thursday, June 5, 2014 | |||||
Time | Activity | Location | |||
8:30 am - 12:00 pm | Class | Assigned Classroom* | |||
12:00 pm - 1:00 pm | Lunch Program | A161 A/B | |||
1:00 pm - 5:00 pm | Class | Assigned Classroom* | |||
Friday, June 6, 2014 | |||||
Time | Activity | Location | |||
8:30 am - 12:00 pm | Class | Assigned Classroom* | |||
12:00 pm - 1:00 pm | Lunch Program | A161 A/B | |||
1:00 pm - 5:00 pm | Class | Assigned Classroom* |
*See your selected track page for assigned classroom number and location.
Campus Map
working_connections_north_map.pdf
Breaks
The break room will be located in the board room A137